小精灵搬运AGV
激光雷达全覆盖 、自由导航,更灵活
较小车身、较窄形式通道
高性能更安全、自定义部署
立即咨询
AGV
激光雷达全覆盖 、自由导航,更灵活
较小车身、较窄形式通道
高性能更安全、自定义部署

小精灵搬运机器人数据
参数类别 | 具体参数 |
常用选型参数 | 车身尺寸 | 1480*750*450 |
货叉货尺寸 | 1150*190*60 |
货叉外档距b5(mm) | 560/670 |
最小通道速度(mm) | 1800 |
转弯半径(mm) | 975 |
额定负载(KG) | 1000 |
提升高度(mm) | 250 |
运行性能 | 运行速度(满载/空载)m/S | 1.0 |
定位精度(mm) | ±10 |
电气标配 | 驱动方式 | 差速 |
导航方式 | 激光slam |
小精灵搬运机器人应用场景
